<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Климатски Промени Archives - Skopje Global</title>
	<atom:link href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/tag/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/tag/климатски-промени/</link>
	<description>Вести од Светот</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 13:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>mk-MK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-512x512A-32x32.png</url>
	<title>Климатски Промени Archives - Skopje Global</title>
	<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/tag/климатски-промени/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Циклон бомба“ и јануарско лето</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/01/04/%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/01/04/%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 13:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>
		<category><![CDATA[Климатски Промени]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=21214</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/01/202301-PlanetEarth-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/01/202301-PlanetEarth-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/01/202301-PlanetEarth-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/01/202301-PlanetEarth.jpg 1000w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/01/202301-PlanetEarth-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Временските прилики и климата во светот продолжува да предизвикуваат изненадувања какви немало со децении, или со години на ред, предизвикувајќи најразлични коментари и реакции. Се повеќе луѓе се јавуваат со тврдење дека се претвориле во метеопати и дека нивното тело, расположението и вкупното здравје се врзуваат за временската состојба, таму каде постојано живеат. Метеоролозите, пак, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/01/04/%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/">„Циклон бомба“ и јануарско лето</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/01/04/%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ефектот „стаклена градина“ веќе во 2025 година</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/10/27/%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%9c%d0%b5-%d0%b2%d0%be-2025/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/10/27/%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%9c%d0%b5-%d0%b2%d0%be-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 10:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Екстра Глобал]]></category>
		<category><![CDATA[Климатски Промени]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=20527</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution.jpg 1000w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Ефектот со „стаклена градина“, односно со максималната емисија на штетните гасови , се очекува веќе за две години- во 2025 година- поради големата енергетска криза во која се најде светот, предизвикана од руската инвазија врз Украина, се вели во извештајот на Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), со седиште во Париз. Во извештајот на агенцијата се [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/10/27/%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%9c%d0%b5-%d0%b2%d0%be-2025/">Ефектот „стаклена градина“ веќе во 2025 година</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/10/27/%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%9c%d0%b5-%d0%b2%d0%be-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Горештини во Европа какви немало 130 години</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/06/20/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be-130-%d0%b3%d0%be%d0%b4/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/06/20/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be-130-%d0%b3%d0%be%d0%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 11:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>
		<category><![CDATA[ЕУ]]></category>
		<category><![CDATA[Климатски Промени]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=18969</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Heatwave-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Heatwave-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Heatwave-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Heatwave.jpg 1000w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Heatwave-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Јунскиот топлотен бран што ја има зафатено Европа, посебно нејзиниот западен и југозападен дел, предизвикаа во последните три денови од изминатиот викенд рекордно високи температури какви во некои делови од Германија и од Франција не се забележани уште од втората половина на 19 век. Мерната станица Котбус во Германија, која се наоѓа на 100 км [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/06/20/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be-130-%d0%b3%d0%be%d0%b4/">Горештини во Европа какви немало 130 години</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/06/20/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be-130-%d0%b3%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Самитот за климата со компромис за јагленот</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/11/14/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b3/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/11/14/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 12:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Свет]]></category>
		<category><![CDATA[Глобално Затоплување]]></category>
		<category><![CDATA[Климатски Промени]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=16007</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-2-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-2-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-2-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-2.jpg 1000w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-2-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Самитот за климата што се одржуваше во Глазгов, во Шкотска, заврши со компромисна декларација за судбината на јагленот. Учесниците се согласија да ја прифатат индиската формулација, на која таа жестоко инсистираше &#8211; наместо во текстот да стои “постепено исфрлање на јагленот од употреба“ како гориво за индустриските потреби, да се внесе поблагата варијанта &#8211; „постепено [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/11/14/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b3/">Самитот за климата со компромис за јагленот</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/11/14/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обврска за климатска неутралност до средината на векот</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/11/01/%d0%be%d0%b1%d0%b2%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d1%81/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/11/01/%d0%be%d0%b1%d0%b2%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d1%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 12:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Свет]]></category>
		<category><![CDATA[Г-20]]></category>
		<category><![CDATA[Климатски Промени]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=15863</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution.jpg 1000w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Pollution-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>На еден ден пред конференцијата на ОН за климата, што во понеделник почнува во Глазгов, во Шкотска, на Самитот на лидерите на групата Г-20, што се одржа во Рим, постигната е компромисна обврска за да се достигне нулта емисија на јаглендиоксидот &#8211; како што е речено &#8211; до или околу средината на овој век. Постигнатиот [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/11/01/%d0%be%d0%b1%d0%b2%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d1%81/">Обврска за климатска неутралност до средината на векот</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/11/01/%d0%be%d0%b1%d0%b2%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Acqua alta&#8221; во Венеција</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/08/15/acqua-alta-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/08/15/acqua-alta-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 10:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Екстра Глобал]]></category>
		<category><![CDATA[Венеција]]></category>
		<category><![CDATA[Климатски Промени]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=14800</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Venice-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Venice-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Venice-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Venice-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Venice.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Главниот плоштад во Венеција &#8211; Свети Марко &#8211; беше поплавен, откако се случи ретка појава на т.н. „acqua alta&#8221; или „висока вода“. Овој италијански град, лоциран во вода и од сите страни опкружен со канали, секоја нормална година, со ваквата ситуација и со поплавување на „пјаца Сан Марко“ се соочува на есен, или на почетокот [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/08/15/acqua-alta-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/">„Acqua alta&#8221; во Венеција</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/08/15/acqua-alta-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Југоисточна Европа во пламен</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/08/06/%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/08/06/%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 12:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Едиторијал]]></category>
		<category><![CDATA[Климатски Промени]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=14722</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Wildfire-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Wildfire-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Wildfire-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Wildfire-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Wildfire.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Сликата од Акропол, од Атина, обвиен во густ чад и пеплосан, откако ветрот ги има донесено од околината на грчкиот главен град, пред се од Евија, на која со денови беснеат пожарите, го заобиколи светот, илустрирајќи ја на некој начин годинешнава ситуација со огнената стихија во поширокиот регион и во овој дел од Европа. Ова [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/08/06/%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd/">Југоисточна Европа во пламен</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/08/06/%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Изгоре село во Канада зафатено со пеколна горештина</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/07/02/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%84%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%be/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/07/02/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%84%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 13:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Свет]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Климатски Промени]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=14293</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-CanadaFire-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-CanadaFire-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-CanadaFire-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-CanadaFire-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-CanadaFire.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
