<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Брегзит Archives - Skopje Global</title>
	<atom:link href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B7%D0%B8%D1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/tag/брегзит/</link>
	<description>Вести од Светот</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 12:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>mk-MK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-512x512A-32x32.png</url>
	<title>Брегзит Archives - Skopje Global</title>
	<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/tag/брегзит/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Фијаско со Брегзит</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/02/06/%d1%84%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/02/06/%d1%84%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Едиторијал]]></category>
		<category><![CDATA[Брегзит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=21492</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/11/201811-Brexit-2-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/11/201811-Brexit-2-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/11/201811-Brexit-2-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/11/201811-Brexit-2-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/11/201811-Brexit-2.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Новата година Велика Британија ја започна во тмурна атмосфера каква (велат) немало од првите години на Маргарет Тачер. Не од времето, туку од високата инфлација, од поскапувањето на се и сешто, како и од бранот штрајкови, каков немало во изминатите неколку децении. Ваквата атмосфера , предизвикана од големата криза на британската економија,  се совпадна со [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/02/06/%d1%84%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82/">Фијаско со Брегзит</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/02/06/%d1%84%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Гласањето против ЕУ беше грешка“</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/11/13/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b5%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%88%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/11/13/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b5%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%88%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 11:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа/ЕУ]]></category>
		<category><![CDATA[Брегзит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=20744</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Бројот на Британците кои веруваат дека погрешиле кога гласале за напуштање на ЕУ и за Брегзит, на референдумот во јуни 2016 година, постојано се зголемува- покажува најновото истражување што е направено во Британија. Во оваа анкета, 57 отсто од луѓето сметаат дека определбата &#8211; да се напушти Унијата- била погрешна и некорисна за Британија. Други [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/11/13/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b5%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%88%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0/">„Гласањето против ЕУ беше грешка“</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2022/11/13/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b5%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%88%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лиз Трас: од антибрегзитер до министер за Брегзит</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/12/21/%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/12/21/%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>
		<category><![CDATA[Брегзит]]></category>
		<category><![CDATA[Британија]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=16424</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-LizTruss-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-LizTruss-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-LizTruss-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-LizTruss.jpg 1000w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-LizTruss-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Британската министерка за надворешни работи Елизабет (Лиз) Трас го замени лордот Фрост на функцијата министер за Брегзит и главен преговарач со ЕУ за имплементација на договорот за излегување на Велика Британија од Унијата. Трас, меѓутоа, останува и натаму шеф на британската дипломатија, што е реткост во тамошната политика да се држат две министерства, иако во [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/12/21/%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80/">Лиз Трас: од антибрегзитер до министер за Брегзит</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/12/21/%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мнозинството Британци разочарани со Брегзит</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/10/08/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%be/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/10/08/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 12:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>
		<category><![CDATA[Брегзит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=15502</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-London-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-London-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-London-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-London.jpg 1000w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-London-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Мнозинството Британци се разочарани од излегувањето на Велика Британија од ЕУ и сметаат дека Брегзит претставува &#8211; неуспех. Истражувањето што го направи агенцијата КомРес покажува дека 52 отсто од анкетираните изјавиле дека заминувањето од Унијата, ништо добро и нема донесено на Британија. Само 36 отсто Британци сега смета дека Брегзит претставува успех за Обединетото Кралство. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/10/08/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%be/">Мнозинството Британци разочарани со Брегзит</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/10/08/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скап „развод“ на Британија од ЕУ</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/07/17/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%b5%d1%83/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/07/17/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%b5%d1%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 11:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа/ЕУ]]></category>
		<category><![CDATA[Брегзит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=14500</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-Brexit.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Лондон и Брисел се на добар пат уште еднаш да се раскараат околу Брегзит, откако Британија и ЕУ се појавија со различни сметки поврзани со „разводот“ &#8211; после 45 годишниот „брак“ на Британците и Европејците. Првичната математика во текот на преговорите и при потпишувањето на договорот со кој Британија ја напушти ЕУ, изнесуваше дека Брегзит [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/07/17/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%b5%d1%83/">Скап „развод“ на Британија од ЕУ</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/07/17/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%b5%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Амстердам замена за лондонски Сити?</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/02/17/%d0%b0%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/02/17/%d0%b0%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 11:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<category><![CDATA[Амстердам]]></category>
		<category><![CDATA[Брегзит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skopje.global/?p=12309</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-AmsterdamExchange-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-AmsterdamExchange-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-AmsterdamExchange-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-AmsterdamExchange-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-AmsterdamExchange.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Берзата во Амстердам, во текот на јануари годинава, тргувала со 9,2 милијарди евра, за разлика од берзата во лондонски Сити (финансискиот центар на британскиот главен град) која во првиот месец од оваа година, тргувала со 8,6 милијарди. Ваквиот службен податок од овие две европски берзи, предизвика бура од коментари во финансискиот свет, посебно во Лондон, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/02/17/%d0%b0%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/">Амстердам замена за лондонски Сити?</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/02/17/%d0%b0%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Добродојдовте во Брегзит“</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/01/16/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%98%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/01/16/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%98%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 12:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа/ЕУ]]></category>
		<category><![CDATA[Брегзит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skopje.global/?p=11739</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-EUDowning-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-EUDowning-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-EUDowning-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-EUDowning-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-EUDowning.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>На две недели по целосното повлекување на Велика Британија од ЕУ, преку еден случај на британски камионџии во Холандија, Британците можеа да видат што во основа значи Брегзит и како во иднина ќе изгледа нивното излегување од островот и патувањето и престојувањето на континентот. Во секој случај, тоа ќе биде сосема различно и далеку покомпликувано. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/01/16/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%98%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82/">„Добродојдовте во Брегзит“</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/01/16/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%98%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b7%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Шкотска во ЕУ како независна држава“</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/01/06/%d1%88%d0%ba%d0%be%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2021/01/06/%d1%88%d0%ba%d0%be%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 15:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа/ЕУ]]></category>
		<category><![CDATA[Брегзит]]></category>
		<category><![CDATA[Шкотска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skopje.global/?p=11585</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-Scotland-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-Scotland-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-Scotland-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-Scotland-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-Scotland.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>На преминот меѓу старата и новата година, што се поклопи и со конечното излегување на Велика Британија од ЕУ, Шкотланѓаните го искористија моментот уште еднаш да го отворат прашањето за својата политичка иднина &#8211; дали да останат дел од Обединетото кралство во кое Шкотска припаѓа уште од 1707 година, или пак да продолжат како целосно [&#8230;]</p>
