<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнис Глобал Archives - Skopje Global</title>
	<atom:link href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/category/biznis-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skopje.global/category/biznis-global/</link>
	<description>Вести од Светот</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 22:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>mk-MK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-512x512A-32x32.png</url>
	<title>Бизнис Глобал Archives - Skopje Global</title>
	<link>https://skopje.global/category/biznis-global/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Американците ги селат парите во Европа</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2025/04/22/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2025/04/22/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 22:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=28391</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/rich_money-gold-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/rich_money-gold-300x200.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/rich_money-gold-1024x683.jpg 1024w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/rich_money-gold-768x512.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/rich_money-gold-1536x1024.jpg 1536w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/rich_money-gold-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Швајцарски медиуми откриваат дека се повеќе богати и имотни Американци отвараат сметки во банките во Швајцарија, бегајќи од она што се нарекува „американизација“ на нивните инвестциони портфолија. Според овие извори, Американците отвораат инвестициски сметки со висока нето вредност и тоа појава која се забележува последните месеци и станува се поинтезивно. Бегство од трамповите декрети Директор [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2025/04/22/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/">Американците ги селат парите во Европа</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2025/04/22/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хрватска : Граѓаните против скапотијата</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2025/01/26/%d1%85%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%93%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2025/01/26/%d1%85%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%93%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 22:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=28020</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/202302-Vegetables-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/202302-Vegetables-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/202302-Vegetables-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/202302-Vegetables.jpg 1000w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/202302-Vegetables-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>На два пати, во две недели една по друга, граѓаните на Хрватска реагираа на постојаното зголемување на цените и на скапотијата на еден начин , каков на балканските простори не е забележан- со бојкот на трговската мрежа. Во петокот , во изминатата и во неделата пред тоа, продавниците за храна и оние за дневни потреби,супермаркетите, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2025/01/26/%d1%85%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%93%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0/">Хрватска : Граѓаните против скапотијата</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2025/01/26/%d1%85%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%93%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Се отвора терминалот за ЛНГ во Александропули</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/09/25/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/09/25/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=27209</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Greece-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Greece-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Greece-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Greece-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Greece.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Грчкото министерство за економија објави дека терминалот за природен течен гас (ЛНГ) во источното пристаниште Александропули на почетокот од октомври почнува да работи. Станува збор за капацитет од големо значење за Грција и за  поширокиот балкански регион, но и за  Северна Македонија, од каде државата ќе се снабдува со овој гас. Визионерска одлука Експерти сега [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/09/25/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd/">Се отвора терминалот за ЛНГ во Александропули</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/09/25/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пад на профитот на „Виз Ер“</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/08/17/%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d1%80/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/08/17/%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d1%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=26779</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/25db1c28-f085-4beb-80d9-1b54ab2c3d07-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/25db1c28-f085-4beb-80d9-1b54ab2c3d07-300x200.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/25db1c28-f085-4beb-80d9-1b54ab2c3d07-768x512.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/25db1c28-f085-4beb-80d9-1b54ab2c3d07.jpg 1023w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Нискобуџетската компанија „Виз Ер“ во август годинава има забележано пад на профитот за цели 44 отсто, што предизвика намалување и на планираниот раст на профитот за целата оваа годона. Според британски медиуми, компанијата се соочува со криза која се смета дека се должи на крајно лошиот однос на „Виз Ер“ кон патниците и корисниците на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/08/17/%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d1%80/">Пад на профитот на „Виз Ер“</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/08/17/%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кинески пари за унгарски заем</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/07/31/%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/07/31/%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 12:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=26636</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/01/202001-EUHungary-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/01/202001-EUHungary-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/01/202001-EUHungary-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/01/202001-EUHungary-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/01/202001-EUHungary.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Веста дека Орбанова Унгарија побарала и добила итен заем (кредит) од Кина, во износ од една милијарда евра, ја имаат откриено медиумите во Будимпешта кои не се под контролата на десничарската власт. Орбан и неговото друштво заемот не им го имаат откриено на унгарските гласачи, па излегува дека тие не знаат оти  премиерот зема  позајмица [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/07/31/%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/">Кинески пари за унгарски заем</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/07/31/%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Во светот има 2781 милијардери</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/04/03/%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-2781-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/04/03/%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-2781-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 12:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=25431</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="240" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-03-ArnauldtBernard-300x240.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-03-ArnauldtBernard-300x240.png 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-03-ArnauldtBernard-768x614.png 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-03-ArnauldtBernard.png 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Листата на најбогатите луѓе во светот, што ја прави американското списание „Форбс“ покажува дека бројот на милијардери постојано се зголемува, а дека на листата за 2024 година има дури 2781 многу богати- најмногу досега. Нивното вкупно богатство се проценува на 14,2 билиони долари. Според анализата на весникот, станува збор за &#8211; исклучителна година- затоа што [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/04/03/%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-2781-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8/">Во светот има 2781 милијардери</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/04/03/%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-2781-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бетанкур остана без 7 милијарди во еден ден</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/02/19/%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-7-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/02/19/%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-7-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 19:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=24950</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="194" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/02/Loreal-300x194.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/02/Loreal-300x194.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/02/Loreal-1024x662.jpg 1024w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/02/Loreal-768x496.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/02/Loreal-1536x992.jpg 1536w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/02/Loreal-2048x1323.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Најбогатата жена во светот, Французинката Франсоаз Бетанкур Мејерс драматично ја има намалено својата берзанска вредност , отако во минатиот викенд , акциите на козметичката компанија „Лореал“ &#8211; само во еден ден- се намалија за цели 30 отсто, што никогаш досега се нема случено. Според американското списание „Форбс“ богатството на Бетанкур-Мејерс и на нејзиното семејство во  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/02/19/%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-7-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd/">Бетанкур остана без 7 милијарди во еден ден</a> appeared first on <a href="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com">Skopje Global</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2024/02/19/%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-7-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Грција најпребарувана дестинација на Гугл</title>
		<link>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/12/17/%d0%b3%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd/</link>
					<comments>http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/2023/12/17/%d0%b3%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Одговорен Уредник]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 03:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис Глобал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skopje.global/?p=24393</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="180" src="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-GreeceBeach-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-GreeceBeach-300x180.jpg 300w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-GreeceBeach-768x461.jpg 768w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-GreeceBeach-400x240.jpg 400w, http://ec2-3-74-19-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-GreeceBeach.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
